专家计划:商汤子羽命中率:67% | 回报率:1739%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202-204期 | 大 | 202期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
200-202期 | 大 | 201期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 190期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 187期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。